![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tuyauterie : raccordements identiques | ![]() |
||||||||
| Tableaux des raccordements identiques | |
|---|---|
| DN | RACCORDEMENTS IDENTIQUES |
| 15 20 32 40 50 |
ISO PN 10 / 16 / 25 / 40 | ISO PN 20 (ANSI 150#) | ISO PN 50/ 100 | ISO PN 150/ 250 | ISO PN 420 (ANSI 2500) | |||||
| 65 | ISO PN 10/16 | ISO PN 25/40 | ||||||||
| 80 | ISO PN 10 / 16 / 25 / 40 | ISO PN 150 (ANSI 600) | ISO PN 250 (ANSI 1500) | |||||||
| 100 | ISO PN 10/16 | ISO PN 25/40 | ISO PN 50 (ANSI 3000#) | ISO PN 100 (ANSI 3000#) | ||||||
| 125 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 200 | ISO PN=10 | ISO PN=16 | ISO PN=25 | ISO PN=40 | ||||||
| 200 | ||||||||||
| 250 | ||||||||||
| 300 350 |
||||||||||